;

Symphony Concerto Opera & Sonata
Up Down
Block Diagram Symphony Ground Floor Cencerto Ground Floor Opera and Sonata Ground Floor
  • Commercial Tenancy
  • 1 Bedroom x 1 Bathroom Unit
  • 2 Bedroom x 1 Bathroom Unit
  • 2 Bedroom x 2 Bathroom Unit

Sonata

Unit Floor Beds Bath Unit Area* Balcony Area
C9 3 2 2 84m2 9m2
C10 3 2 2 82m2 10m2
C11 3 2 2 82m2 11m2
C12 3 2 2 85m2 8m2
C13 4 2 2 84m2 9m2
C14 4 2 2 82m2 10m2
C15 4 2 2 82m2 11m2
C16 4 2 2 85m2 8m2
C17 5 2 2 84m2 9m2
C18 5 2 2 82m2 12m2
C19 5 2 2 82m2 11m2
C20 5 2 2 85m2 8m2

Sonata

Unit Floor Beds Bath Unit Area* Balcony Area
D11 3 1 1 63m2 7m2
D12 3 1 1 61m2 11m2
D13 3 1 1 64m2 10m2
D14 3 1 1 60m2 9m2
D15 4 1 1 63m2 7m2
D16 4 1 1 61m2 11m2
D17 4 1 1 64m2 10m2

* Unit area includes wet areas and store but excludes car park

Opera & Sonata Fourth Floor

Opera & Sonata Fourth Floor